ST-2密封脱节器
ST-2密封脱节器作为油管管柱丢手、回收工具,可提供左旋丢手和右旋丢手两种方式,插入管带有流体控制设备专用的内部锁紧沟槽,能够实现不动封隔器而将管柱安全丢手和回收。内部锁紧沟槽可以固定各种流体控制设备,比如堵塞器、阀类等。
丢手接头由两部分组成,上部是回收套总成,与油管连接;下部是插入管,与封隔器连接。其中回收套总成可以设计成左旋或者右旋1/4圈丢手。回收套底部设计有引鞋,这可以在回收过程中轻松通过井中杂物安全可靠的完成回收操作。
特点:
● 左旋或右旋1/4圈丢手,自动回收;
● 密封件能够承受下井后多次(5次以内)丢手、回收操作;
● SX型锁紧沟槽为标准配置,可以提供其他各种形式的沟槽;
● 允许不动封隔器将油管取出;
● 实现带压测试作业;
● 设计简单、可靠;
● 压力等级最高可达到10,000psi[MPa];
● 额定温度最高可达到375℉;
● 可选择硫化/非弹性密封件。
性能参数
| 油管尺寸 | 插入管最大内径 | 回收筒最大外径 | 建议管套范围 | |
| in | in | in | 套管尺寸(in) | 磅级(lbs/ft) |
| 2 3/8 | 1.875”(带沟槽) 1.930”(不带沟槽) | 3.650 | 4-1/2 | 9.5-13.5 |
| 5 | 11.5-24.1 | |||
| 5-1/2 | 20-23 | |||
| 3.750 | 4.5 | 9.5-13.5 | ||
| 5 | 11.5-24.1 | |||
| 5-1/2 | 20-23 | |||
| 4.500 | 5-1/2 | 13-23 | ||
| 6-5/8 | 20-32 | |||
| 7 | 23-38 | |||
| 5.500 | 6-5/8 | 20-32 | ||
| 7 | 17-38 | |||
| 7-5/8 | 24-47.1 | |||
| 8-5/8 | 24-49 | |||
| 6.250 | 7 | 17-20 | ||
| 7-5/8 | 24-45.3 | |||
| 8-5/8 | 24-49 | |||
| 9-5/8 | 32.3-53.5 | |||
| 8.125 | 9-5/8 | 32.3-53.5 | ||
| 2 7/8 | 2.313(带沟槽) 2.377(不带沟槽) |
4.500 | 5-1/2 | 13-23 |
| 5.500 | 6-5/8 | 20-32 | ||
| 7 | 17-38 | |||
| 7-5/8 | 24-47.1 | |||
| 8-5/8 | 44-49 | |||
| 6.250 | 7 | 17-20 | ||
| 7-5/8 | 24-45.3 | |||
| 8-5/8 | 24-49 | |||
| 9-5/8 | 32.3-53.5 | |||
| 8.125 | 9-5/8 | 32.3-53.5 | ||
| 3 1/2 | 2.813(带沟槽) 2.942(不带沟槽) |
5.500 | 6-5/8 | 20-32 |
| 7 | 17-38 | |||
| 7-5/8 | 24-47.1 | |||
| 5.588 | 6-5/8 | 20 | ||
| 7 | 17-32 | |||
| 7-5/8 | 24-47.1 | |||
| 8-5/8 | 32-49 | |||
| 7.250 | 8-5/8 | 24-49 | ||
| 9-5/8 | 32.3-53.5 | |||
| 8.125 | 9-5/8 | 32.3-53.5 | ||
| 4 1/2 | 3.813(带沟槽) 3.958(不带沟槽) |
6.250 | 7 | 17-20 |
| 7-5/8 | 24-45.3 | |||
| 8-5/8 | 24-49 | |||
| 9-5/8 | 32.3-53.5 | |||
| 8.250 | 9-5/8 | 32.3-53.5 | ||
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,
欢迎拨打服务热线:86-716-8263197
关注赛瑞能源
荆州市赛瑞能源技术有限公司
地址:湖北省荆州市沙市区渔湖大道20号
电话:+86-716-8263197
邮箱:sales@sunriseet.com(销售 )
zdd@sunriseet.com(人事)
security@sunriseet.com(售后、投诉)