水力锚
水力锚是用液压张开、可回缩的锚定装置。主要用于井下作业锚定管柱。通过液压方式将工具锚定在套管内,支撑管柱,保障完井作业时稳定性,有效防止施工时因温度、压力、载荷扭矩变化而导致的管柱移动。
水力锚球齿有2种类型,一种普通球齿,一种镶嵌合金粒球齿,分别用于不同钢级的套管内。
性能参数
| 油管尺寸 | 套管重量 | 工具外径 | 工具内径 | 油管尺寸 | ||
| in | lbs/ft | in | mm | in | mm | in |
| 5 | 15 | 4.173 | 106.00 | 2.014 | 51.15 | 2 7/8 |
| 18-20.8 | 3.937 | 100.00 | 1.969 | 50.00 | ||
| 21.4-23.2 | 3.859 | 98.02 | 1.812 | 46.03 | ||
| 5 1/2 | 17-20 | 4.500 | 114.30 | 2.441 | 62.00 | |
| 20-23 | 4.410 | 112.00 | 2.165 | 55.00 | ||
| 26.8 | 4.173 | 106.00 | 1.772 | 45.00 | ||
| 5 3/4 | 18.1 | 4.803 | 122.00 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2 |
| 19.5-25.2 | 4.650 | 118.11 | 2.360 | 59.94 | 2 7/8 | |
| 6 5/8 | 20-24 | 5.591 | 142.00 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2 |
| 7 | 20-26 | 6.000 | 152.40 | |||
| 3.920 | 99.57 | 4 1/2 | ||||
| 26-29 | 5.875 | 149.23 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2 | |
| 29-35 | 5.750 | 146.05 | ||||
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.614 | 168.00 | |||
| 29.7-39 | 6.297 | 159.96 | ||||
| 39 | 6.400 | 162.56 | 3.500 | 88.90 | 4 1/2 | |
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.125 | 206.38 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2 |
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,
欢迎拨打服务热线:86-716-8263197
关注赛瑞能源
荆州市赛瑞能源技术有限公司
地址:湖北省荆州市沙市区渔湖大道20号
电话:+86-716-8263197
邮箱:sales@sunriseet.com(销售 )
zdd@sunriseet.com(人事)
security@sunriseet.com(售后、投诉)